Con gran éxito, culminó el Campeonato Nacional de Escalada Deportiva 2006, con la 4ª fecha llevada a cabo en la Palestra del Club Andino Córdoba, el sábado 18 de noviembre pasado. En la ocasión, participaron 71 competidores de diversos Clubes y Palestras del país, representando a 6 provincias y 9 ciudades:
CLUBES DE MONTAÑA
Club Andino Usuhaia
CABA -Centro Andino Buenos Aires
Club Andino Mercedario
Club Andinista Mendoza
PALESTRAS Y MUROS
El Muro -Buenos Aires
Realization -Buenos Aires
Extremo – General Alvear
Golem – Buenos Aires
Muro San Luis -San Luis
RUKA – Buenos Aires
La Roca – Santa Fe
Palestra Gym – Córdoba
9a Rocódromo -Córdoba
GECU – Capilla del Monte
Rocódromo – La Plata
C.E.R.O. – Buenos Aires
Boulder – Buenos Aires
Maiten – Buenos Aires
Los resultados de la competencia, y el ranking final del Campeonato:
Resultados 4ta. Fecha 2006
Categoria Mayores
1 – Fernando Javier Cicconi (Realization – Bs. As.)
2 – Pablo Benedetto (Club Andino Córdoba – Cordoba)
3 – federico zambrano (Club Andino Mendoza – Mendoza)
4 – Fernando Molinelli (Club Andino Mercedario – San Juan)
5 – Roberto Treu (Club Andino Mercedario – San Juan)
6 – gustavo torres (ayum elun – Gral. Alvear)
7 – roque avaca (Club Andino Córdoba – Cordoba)
8 – Juan M. Maidana (Club Andinista Mendoza – Mendoza)
9 – Javier Gil (Golem – Bs. As.)
10 – julian onyszczuk (Club Andino Ushuaia – Ushuaia)
11 – Mauricio Ho (Muro San Luis – San Luis)
11 – Andrés Sakuda (CABA – Bs. As.)
13 – Juan Manuel Tillard ( – Cordoba)
14 – Lucas Quevedo ( – Cordoba)
Categoria Damas
1 – Pato Tammaro (El Muro – Bs As)
2 – Ansilta Grizas (Club Andino Mercedario – San Juan)
3 – Lilén Sosa (Club Andino Ushuaia – Ushuaia)
4 – Ana Lucia Bit Chakoch (Club Andino Córdoba – Cordoba)
5 – Virginia Bovo (9a – Cordoba)
6 – Elina Fazzi (Club Andino Ushuaia – Ushuaia)
7 – Luciana Monguilner (Club Andino Córdoba – Cordoba)
7 – Eliana Pochowski (RUKA – Bs As)
9 – Lucia Allende (Club Andino Ushuaia – Ushuaia)
10 – Maria Fernandez Gamboa (Palestra Gym – Cordoba)
11 – Mariana Gallego (Club Andinista Mendoza – Mendoza)
12 – Mercedez Melchiori (La Roca – Santa fe)
Categoria Juveniles B
1 – Santiago Scavolini (Club Andino Córdoba – Cordoba)
2 – Mariano Fehrmann (Club Andino Ushuaia – Ushuaia)
Categoria Juveniles A
1 – Facundo Ferrari (Club Andino Ushuaia – Ushuaia)
2 – Damian Rigotti (El Muro – Bs As)
3 – Felipe Barberis (Club Andino Ushuaia – Ushuaia)
4 – Julian Fehrmann (Club Andino Ushuaia – Ushuaia)
5 – Iñaki Coussirat (Club Andino Mercedario – San Juan)
6 – Juan Manuel Grizas (Club Andino Mercedario – San Juan)
7 – Mauro Femenias (Club Andinista Mendoza – Mendoza)
8 – Issac Flores (El Muro – Cordoba)
9 – Juan Ignacio Molinelli (Club Andino Mercedario – San Juan)
10 – Eric Welsh (Club Andinista Mendoza – Mendoza)
Categoria Promocionales
1 – Marcos Falcon (GECU – Cap. Del Monte)
2 – Genaro Fusco (Palestra – Cordoba)
3 – Padilla Joaquin (Maiten – Bs As)
4 – Santiago Herce (Club Andino Mercedario – San Juan)
5 – Galvis Juan (Boulder – Bs As)
6 – Matias Gomez (Muro San luis – San Luis)
7 – Fernando Gutierrez (RUKA – Bs As)
8 – Maximiliano Casanovas (Rocodromo – La Plata)
9 – Juan Femenias (Club Andinista Mendoza – Mendoza)
10 – Sayavedra Juan Pablo (La Roca – Club Huracan – Ciudad)
11 – Ulises Luna (La Roca – Santa Fe)
12 – Hernan Ortega (9A Rocodromo – Cordoba)
13 – Locria Fabricio (Boulder – Bs As)
14 – Emiliano Ceiton (Palestra – Cordoba)
14 – German Bavas (Club Andino Mercedario – San Juan)
16 – Jose Guerra (Club Andino Córdoba – Cordoba)
17 – Juan Jose Weibel (Palestra – Cordoba)
18 – Jose Jimenez (La Roca – Santa Fe)
19 – Fernando Femenias (Club Andinista Mendoza – Mendoza)
20 – Mauro Cotier (La Roca – Santa Fe)
21 – Manuel López Pujol (Club Andino Mercedario – San Juan)
22 – Ruben Enrique Gutierrez (Palestra – Cordoba)
23 – Grosso Gaston I (9A Rocodromo – Ciudad)
23 – Jose Herce (Club Andino Mercedario – San Juan)
25 – Pablo Ramirez (La Roca – Santa Fe)
26 – Matias Dallo (La Roca – Santa Fe)
26 – Mauricio Rodriguez (La Roca – Santa Fe)
28 – Santiago Garcia (Club Andino Córdoba – Cordoba)
29 – Mariano Singer (La Roca – Santa Fe)
30 – Roberto Mignola (La Roca – Santa Fe)
Descargar en PDF: Resultados 4ta. Fecha 2006
Ranking Nacional de Escalada Deportiva 2006
Categoria Juveniles A
Posicion – Nombre (Club – Ciudad) Fecha1 | Fecha2 | Fecha3 | Fecha4 | Total
1 – Facundo Ferrari (Club Andino Ushuaia – Ushuaia) F1: 100 | F2: 0 | F3: 80 | F4: 100 | Total: 280
2 – Damian Rigotti (El Muro – Bs As) F1: 80 | F2: 100 | F3: 0 | F4: 80 | Total: 260
3 – Juan Manuel Grizas (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 51 | F3: 55 | F4: 47 | Total: 153
4 – Facundo Nicolas Labagy (Colegio Tomba – Mendoza) F1: 0 | F2: 0 | F3: 100 | F4: 37 | Total: 137
7 – Julian Fehrmann (Club Andino Ushuaia – Ushuaia) F1: 65 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 55 | Total: 120
8 – Iñaki Coussirat (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 65 | F3: 0 | F4: 51 | Total: 116
5 – Juan Ignacio Molinelli (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 40 | F3: 43 | F4: 0 | Total: 83
6 – Carlos Molina (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 80 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 80
9 – Enrique Vial (Colegio Tomba – Mendoza) F1: 0 | F2: 0 | F3: 65 | F4: 0 | Total: 65
9 – Felipe Barberis (Club Andino Ushuaia – Ushuaia) F1: 0 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 65 | Total: 65
11 – Walter Srebot (RUKA – Bs As) F1: 55 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 55
11 – Francisco Coto (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 55 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 55
12 – Emiliano Jiménez (Colegio Tomba – Mendoza) F1: 0 | F2: 0 | F3: 51 | F4: 0 | Total: 51
13 – José Antonio Sanchez (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 47 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 47
14 – Nahuel Lazarte (Colegio Tomba – Mendoza) F1: 0 | F2: 0 | F3: 47 | F4: 0 | Total: 47
15 – Jerónimo Alonso (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 43 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 43
15 – Mauro Femenias (Club Andinista Mendoza – Mendoza) F1: 0 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 43 | Total: 43
16 – Issac Flores (El Muro – Cordoba) F1: 0 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 40 | Total: 40
17 – Eric Welsh (Club Andinista Mendoza – Mendoza) F1: 0 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 34 | Total: 34
Categoria Juveniles B
Posicion – Nombre (Club – Ciudad) Fecha1 | Fecha2 | Fecha3 | Fecha4 | Total
1 – santiago Scavolini (Club Andino Córdoba – Cordoba) F1: 80 | F2: 100 | F3: 100 | F4: 100 | Total: 300
2 – Martín Guerrero (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 80 | F3: 80 | F4: 0 | Total: 160
3 – Mariano Fehrmann (Club Andino Ushuaia – Ushuaia) F1: 55 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 80 | Total: 135
4 – Diego Ismael Lazart (Muro San Luis – San Luis) F1: 0 | F2: 65 | F3: 65 | F4: 0 | Total: 130
5 – Lucas Mastropiero (Rock Punk – Bs As) F1: 100 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 100
6 – Adrian Garibotti (El Muro – Bs As) F1: 65 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 65
Categoria Damas
Posicion – Nombre (Club – Ciudad) Fecha1 | Fecha2 | Fecha3 | Fecha4 | Total
1 – Pato Tammaro (El Muro – Bs As) F1: 80 | F2: 100 | F3: 100 | F4: 100 | Total: 300
2 – Ansilta Grizas (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 80 | F3: 80 | F4: 80 | Total: 240
3 – Virginia Bovo (9a – Cordoba) F1: 51 | F2: 55 | F3: 80 | F4: 51 | Total: 186
4 – Luciana Monguilner (Club Andino Córdoba – Cordoba) F1: 0 | F2: 65 | F3: 65 | F4: 43 | Total: 173
5 – Eliana Pochowski (RUKA – Bs As) F1: 43 | F2: 26 | F3: 40 | F4: 43 | Total: 126
6 – Lilén Sosa (Club Andino Ushuaia – Ushuaia) F1: 55 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 65 | Total: 120
7 – Ana Buracco (Escalando – ) F1: 65 | F2: 51 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 116
8 – Vanesa Mosquera (Escalando – Bs As) F1: 100 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 100
9 – Rosario Alba (Palestra gym – Cordoba) F1: 47 | F2: 47 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 94
10 – Mariana Gallego (Club Andinista Mendoza – Mendoza) F1: 0 | F2: 34 | F3: 55 | F4: 0 | Total: 89
11 – Romina Ampugnani (Cero – Bs. As.) F1: 0 | F2: 31 | F3: 51 | F4: 0 | Total: 82
12 – Maria Fernandez Gamboa (Palestra Gym – Cordoba) F1: 0 | F2: 37 | F3: 34 | F4: 0 | Total: 71
13 – Paula Milana (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 28 | F3: 37 | F4: 0 | Total: 65
14 – Emilia Erostarbe (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 22 | F3: 34 | F4: 0 | Total: 56
15 – Ana Lucia Bit Chakoch (Club Andino Córdoba – Cordoba) F1: 0 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 55 | Total: 55
16 – Cecilia Angulo (Club Andinista Mendoza – Mendoza) F1: 0 | F2: 0 | F3: 47 | F4: 0 | Total: 47
16 – Elina Fazzi (Club Andino Ushuaia – Ushuaia) F1: 0 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 47 | Total: 47
18 – Carla Rattá (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 43 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 43
18 – Analia Lamanna (El Muro – Bs. As.) F1: 0 | F2: 0 | F3: 43 | F4: 0 | Total: 43
20 – Ornella Piano (Golem – Bs. As.) F1: 0 | F2: 40 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 40
21 – Alejandra Mamani ( – ) F1: 40 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 40
22 – Lucia Allende (Club Andino Ushuaia – Ushuaia) F1: 0 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 37 | Total: 37
23 – Gabriela Moreira (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 0 | F3: 31 | F4: 0 | Total: 31
23 – Mariana Gallego (Club Andinista Mendoza – Mendoza) F1: 0 | F2: | F3: 0 | F4: 31 | Total: 31
25 – Maria Julieta Mestre (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 0 | F3: 28 | F4: 0 | Total: 28
25 – Mercedez Melchiori (La Roca – Santa fe ) F1: 0 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 28 | Total: 28
27 – Piera Ciribeni (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 24 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 24
Categoria Mayores
Posicion – Nombre (Club – Ciudad) Fecha1 | Fecha2 | Fecha3 | Fecha4 | Total
1 – Fernando Javier Cicconi (Realization – Bs. As.) F1: 100 | F2: 100 | F3: 80 | F4: 100 | Total: 300
2 – federico zambrano (Club Andino Mendoza – Mendoza) F1: 47 | F2: 65 | F3: 100 | F4: 65 | Total: 230
3 – Santiago García (Cero – Bs. As.) F1: 80 | F2: 80 | F3: 65 | F4: 0 | Total: 225
4 – Pablo Benedetto (Club Andino Córdoba – Cordoba) F1: 28 | F2: 55 | F3: 51 | F4: 80 | Total: 186
5 – Roberto Treu (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 47 | F3: 37 | F4: 51 | Total: 135
6 – Javier Gil (Golem – Bs. As.) F1: 51 | F2: 31 | F3: 43 | F4: 37 | Total: 131
7 – Federico Allami (Rustik – Bs. As.) F1: 40 | F2: 28 | F3: 55 | F4: 0 | Total: 123
8 – gustavo torres (Ayum Elun – Gral. Alvear) F1: 22 | F2: 18 | F3: 40 | F4: 47 | Total: 109
9 – Matias Mut (Club Andino Mendoza – Mendoza) F1: 65 | F2: 43 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 108
10 – Juan Martin Miranda (Rocódromo – Bs. As.) F1: 0 | F2: 40 | F3: 47 | F4: 0 | Total: 87
11 – roque avaca (Club Andino Córdoba – Cordoba) F1: 18 | F2: 22 | F3: 0 | F4: 43 | Total: 83
12 – Andrés Sakuda (CABA – Bs. As.) F1: 0 | F2: 12 | F3: 26 | F4: 31 | Total: 69
13 – Gustavo Todino (El Muro – Bs. As.) F1: 43 | F2: 24 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 67
14 – Mauricio Ho (Muro San Luis – San Luis) F1: 7 | F2: 8 | F3: 28 | F4: 31 | Total: 67
15 – Martin Molina (Club Andinista Mendoza – Mendoza) F1: 31 | F2: 34 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 65
16 – Juan M. Maidana (/ Club Andinista Mendoza – Mendoza) F1: 0 | F2: 20 | F3: 0 | F4: 40 | Total: 60
17 – Rogelio Illa (Escalando – Bs. As.) F1: 55 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 55
18 – Fernando Molinelli (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 55 | Total: 55
19 – Silvio Andino (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 51 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 51
20 – julian onyszczuk (Club Andino Ushuaia – Ushuaia) F1: 14 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 34 | Total: 48
21 – David Saikin (rocodromo – Bs. As.) F1: 37 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 37
22 – Lucas Chieza (Realization – Bs. As.) F1: 0 | F2: 37 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 37
23 – Sebastián Satke (Club Andinista Mendoza – Mendoza) F1: 0 | F2: 16 | F3: 20 | F4: 0 | Total: 36
24 – Martin Finster (Club Andinista Mendoza – Mendoza) F1: 34 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 34
25 – Martín Sanguinetti ( – ) F1: 0 | F2: 0 | F3: 34 | F4: 0 | Total: 34
26 – Mario Álvarez ( – ) F1: 0 | F2: 0 | F3: 31 | F4: 0 | Total: 31
27 – Diego Cendra (El Muro – Bs. As.) F1: 0 | F2: 26 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 26
28 – Pablo Pontoriero (Club Andino Bariloche – Bariloche) F1: 26 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 26
29 – Juan Manuel Tillard ( – Cordoba) F1: 0 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 26 | Total: 26
30 – Juan Pablo Bosch (Club Andino Bariloche – Bariloche) F1: 24 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 24
31 – Guillermo Marún ( – ) F1: 0 | F2: 0 | F3: 24 | F4: 0 | Total: 24
32 – Lucas Quevedo ( – Cordoba) F1: 0 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 24 | Total: 24
33 – Pablo Treo ( – ) F1: 0 | F2: 0 | F3: 22 | F4: 0 | Total: 22
34 – Paul Thielen (Realization – Bs. As.) F1: 20 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 20
35 – Luis Molina (Club Andinista Mendoza – Mendoza) F1: 9 | F2: 10 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 19
36 – Hernán Dal Rí (Escalando – Bs. As.) F1: 16 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 16
37 – Silvio Alfonso (Golem – Bs. As.) F1: 0 | F2: 14 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 14
38 – sebastian rojas (palestra gym – Cordoba) F1: 6 | F2: 7 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 13
39 – Nahuel Spinedi (rocodromo – Bs. As.) F1: 12 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 12
40 – Esteban Miguel (Barker – Bs. As.) F1: 10 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 10
41 – Waldo Aravena (Club Andino Mercedario – San Juan) F1: 0 | F2: 9 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 9
42 – Damian Zanotti (G.E.C.U. (C. del Monte) – Cap. del Monte) F1: 8 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 8
43 – Adrian Salvaqtierra ( – ) F1: 5 | F2: 0 | F3: 0 | F4: 0 | Total: 5
Descargar en PDF: Ranking 2006
Próximamente, fotos y comentarios de la competencia ¡No se los pierda!
